- TSX.V: ASQ $0.09
- Frankfurt: 47A.F $0.06
Stock Info
Symbol | ASQ.V | Day Low | $0.09 |
Last | $0.09 | Day High | $0.09 |
Volume | 32000 | Year Low | $0.06 |
Change | 0.00 | Year High | $0.41 |
Market Capitalization | 2.36M | Time Stamp | September 16, 2017 - 1:35 pm PDT |
Symbol | 47A.F | Day Low | $0.05 |
Last | $0.06 | Day High | $0.06 |
Volume | 20000 | Year Low | $0.05 |
Change | -0.01 | Year High | $0.06 |
Market Capitalization | 1.44M | Time Stamp | September 16, 2017 - 1:35 pm PDT |
Investors
More great reads
- UK Online Casinos Not On Gamstop
- Migliori Casino Online
- Migliori Bonus Benvenuto Casino
- Casinos Not On Gamstop
- Casino Not On Gamstop
- Siti Casino Criptovalute
- Non Gamstop Casinos UK
- Non Gamstop Casino UK
- Casino En Ligne France
- Non Gamstop Casinos
- Non Gamstop Casinos
- Non Gamstop Casino UK
- Non Gamstop Casinos
- Best Online Casinos
- Slots Not On Gamstop
- Non Gamstop Casino Sites UK
- Casino En Ligne Fiable
- Non Gamstop Casinos